SECTION

区画情報

HOME | 区画詳細

住み良い街

浜田市内中心部への通勤は車で15分、浜田自動車道へは金城スマートICへ車で約5分という好立地ながら、小・中学校、保育園に隣接し子育て環境の整った住み良い街です。
d-24 d-23 d-22 d-21 d-5 d-19 d-18 d-17 d-15 d-14 d-13 d-2 d-10 d-9 d-8 d-26 d-25 b-37 b-28 b-19 b-36 b-27 b-18 b-17 b-35 b-26 b-34 b-15 b-16 b-24 b-15 b-10 b-9 b-8 b-7 b-6 b-5 b-4 b-3 b-2 b-1 c-57 c-56 c-55 c-46 c-43 c-39 c-37 c-36 c-34 c-32 c-25 c-16 c-14 c-13 c-11 c-29 a-32 a-31 a-28 a-26 a-25 a-19 a-17 a-3

金城ニュータウン360°VR映像

きんたの森、雰囲気を見てみよう!

スマホ対応です。

360°VR映像にて、タウン内の様子をご覧いただけます。理想の場所を見つけてみませんか?ぜひご覧ください。
 
金城ニュータウン360°VR

金城ニュータウン360°VR映像

金城ニュータウン360°VR映像

A区画


  • ※2023年11月時点
  • 区画NO 地番 地積(㎡) 販売価格
    (万円)
    状況
    A-3 2 232-13 286.37 86.62 480 分譲中
    A-17 2 232-40 259.39 78.46 440 分譲中
    A-25 2 232-51 267.70 80.97 450 分譲中
    A-26 2 232-52 268.22 81.13 450 分譲中
    A-28 2 232-54 262.42 79.38 450 分譲中
    A-31 2 232-57 255.11 77.17 440 分譲中
    A-32 2 232-58 245.21 74.17 420 分譲中
  •  

B区画


  • ※2023年11月時点
  • 区画NO 地番 地積(㎡) 販売価格
    (万円)
    状況
    B-1 2 232-84 266.67 80.66 450 分譲中
    B-2 2 232-85 249.38 75.43 430 分譲中
    B-3 2 232-86 250.58 75.80 430 分譲中
    B-4 2 232-87 240.43 72.73 420 分譲中
    B-5 2 232-88 237.27 71.77 410 分譲中
    B-6 2 232-89 248.66 75.21 430 分譲中
    B-7 2 232-90 271.81 82.22 460 分譲中
    B-8 2 232-91 325.48 98.45 530 分譲中
    B-9 2 232-92 259.15 78.39 450 分譲中
    B-10 2 232-93 217.90 65.91 380 分譲中
    B-15 2 232-102 247.14 74.75 430 分譲中
    B-16 2 232-103 252.82 76.47 430 分譲中
    B-17 2 232-104 250.99 75.92 430 分譲中
    B-18 2 232-105 250.91 75.90 430 分譲中
    B-19 2 232-106 256.06 77.45 440 分譲中
    B-24 2 232-111 243.33 73.60 420 分譲中
    B-25 2 232-112 235.03 71.09 410 分譲中
    B-26 2 232-113 234.98 71.08 410 分譲中
    B-27 2 232-114 235.87 71.35 410 分譲中
    B-28 2 232-115 223.91 67.73 390 分譲中
    B-34 2 232-121 232.37 70.29 400 分譲中
    B-35 2 232-122 230.29 69.66 400 分譲中
    B-36 2 232-123 229.04 69.28 400 分譲中
    B-37 2 232-124 274.16 82.93 460 分譲中
  •  

C区画


  • ※2023年11月時点
  • 区画NO 地番 地積(㎡) 販売価格
    (万円)
    状況
    C-13 1 234-16 267.20 80.82 450 分譲中
    C-14 1 234-17 250.50 75.77 430 分譲中
    C-16 1 234-19 250.61 75.80 430 分譲中
    C-25 1 234-30 262.47 79.39 450 分譲中
    C-29 1 234-34 306.92 92.84 510 分譲中
    C-32 1 234-37 326.60 98.79 530 分譲中
    C-34 1 234-40 234.38 70.89 410 分譲中
    C-36 1 234-42 258.68 78.29 450 分譲中
    C-37 1 234-43 241.53 73.06 420 分譲中
    C-39 1 234-45 240.98 72.89 420 分譲中
    C-43 1 234-49 236.61 71.57 410 分譲中
    C-46 1 234-55 251.13 75.96 430 分譲中
    C-55 1 234-70 241.25 72.97 420 分譲中
    C-56 1 234-68 241.94 73.18 420 分譲中
    C-57 1 234-66 242.60 73.38 420 分譲中
  •  

D区画


  • ※2023年11月時点
  • 区画NO 地番 地積(㎡) 販売価格
    (万円)
    状況
    D-2 1 234-89 220.21 66.61 390 分譲中
    D-5 1 234-92 234.93 71.06 410 分譲中
    D-8 1 234-95 238.86 72.25 410 分譲中
    D-9 1 234-96 237.46 71.83 410 分譲中
    D-10 1 234-97 240.59 72.77 420 分譲中
    D-13 1 234-100 238.68 72.20 410 分譲中
    D-14 1 234-101 240.17 72.65 420 分譲中
    D-15 1 234-102 233.93 70.76 410 分譲中
    D-17 1 234-104 267.35 80.87 450 分譲中
    D-18 1 234-105 262.91 79.53 450 分譲中
    D-19 1 234-106 284.17 85.96 480 分譲中
    D-21 1 234-108 236.92 71.66 410 分譲中
    D-22 1 234-109 257.85 77.99 440 分譲中
    D-23 1 234-110 228.80 69.21 400 分譲中
    D-24 1 234-111 237.70 71.90 410 分譲中
    D-25 1 234-85 275.20 83.24 460 分譲中
    D-26 1 234-119 262.04 79.26 450 分譲中
  •  

お問い合せ

CONTACT

金城ニュータウン「きんたの森」に関するお問い合せ、土地情報・建売住宅情報などお気軽にお問合せください。